Letzte Aktualisierung: 26.02. 2010 01:47 Buchungsstände: |
![]() Osteuropa |
| Termine | Kürzel | Reiseart |
| Preise | EZ+ | Begleiter | |||
| Dezember 2010 | |||||||||
| 27.12.-02.01. | LM1 | Skiwandern | Skilanglauf Modrava | ![]() | 690 € | 220 € | DH+JF | ||
| 28.12-04.01. | WiPo1 | KulTour | Kulturwinter Pommern | ![]() | 740 € | 150 € | AS+IB | ||
| Januar 2010 | |||||||||
| 02.01.-06.01. | LM2 | Skiwandern | Skilanglauf Modrava | ![]() | 370 € | 100 € | DH+JF | ||
| 02.01.-09.01. | LM2-V | Skiwandern | Skilanglauf Modrava | ![]() | 540 € | 170 € | DH+JF | ||
| 15.01.-17.01. | Lwo1 | Skiwandern | Traditionelles Langlaufwochenende | ![]() | 100 € | 35 € | EA+RB | ||
| 16.01.-23.01. | LRi1 | Skiwandern | Skilanglauf Riesengebirge | ![]() | 545 € | 95 € | BZ+BS | ||
| 23.01.-30.01. | LI1 | Skiwandern | Skilanglauf Isergebirge | ![]() | 560 € | 140 € | DH+JF | ||
| 23.01.-29.01. | KuWi1 | KulTour | Kulturwinter Dreiländereck | ![]() | 580 € | 90 € | AS+EU | ||
| 23.01.-30.01. | LA1 | Skiwandern | Am wilden Arber | ![]() | 490 € | 135 € | EA+WF | ||
| 30.01.-05.02. | KuWi2 | KulTour | Kulturwinter Dreiländereck | ![]() | 580 € | 90 € | AS+EU | ||
| 30.01.-06.02. | LM3 | Skiwandern | Skilanglauf Modrava/ Böhmerwald | ![]() | 560 € | 170 € | DH+JF | ||
| Februar 2010 | |||||||||
| 06.02.-13.02. | LB1 | Skiwandern | Skilanglauf Bischofsreut | ![]() | 520 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| 13.02.-20.02. | WiPo2 | KulTour | Kulturwinter in Pommern | ![]() | 670 € | 95 € | AS+IB | ||
| 13.02.-20.02. | LM4 | Skiwandern | Skilanglauf Modrava (Fasching) | ![]() | 560 € | 170 € | DH+JF | ||
| 20.02.-27.02. | LRi2 | Skiwandern | Skilanglauf Riesengebirge | ![]() | 545 € | 95 € | BZ+BS | ||
| 27.02.-06.03. | LB2 | Skiwandern | Skilanglauf Bischofsreut | ![]() | 520 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| März 2010 | |||||||||
| 06.03.-13.03. | LI2 | Skiwandern | Skilanglauf Isergebirge | ![]() | 560 € | 140 € | DH+JF | ||
| 13.03.-20.03. | LGr1 | Skiwandern | Grenzkamm Böhmerwald | ![]() | 510 € | 95 € | EA | ||
| 27.03.-03.04. | LA2 | Skiwandern | Am wilden Arber | ![]() | 140 € | ohneHotel € | EA | ||
| 29.03.-03.04. | PArch1 | Architektur | ArchitekTour: Prager Avantgarde | ![]() | ab 470 € | ab 65 € | AS+DD | ||
| April 2010 | |||||||||
| 03.04.-10.04. | PLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 630 € | ab 95 € | AS+VB | ||
| 18.04.-23.04. | KwSt1 | KulTour | Die herbe Süße der Steinpfalz | ![]() | 570 € | 120 € | AS+GB | ||
| 23.04.-25.04. | RegKlö1 | Klösterreise | Neu: Klöster in Regensburg | ![]() | 90 € | - € | GB | ||
| 24.04.-02.05. | KwOb1 | KulTour | Kulturwandern: Schlesisches Arkadien | ![]() | 970 € | 170 € | KT+JG | ||
| Mai 2010 | |||||||||
| 08.05.-16.05. | KwSi1 | KulTour | Neu: Slowenien: Alpen, Karst und Adria | ![]() | 890 € | 120 € | AB(+EA) | ||
| 09.05.-19.05. | OstLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Ostsee, Pommern, Kaschubei | ![]() | 970 € | 160 € | AS+IB | ||
| 19.05.-30.05. | KwBul1 | KulTour | Südbulgarien: Berge, Klöster, Kirchen ... | ![]() | 1080 € | 120 € | JZ+TZ(+EA) | ||
| 22.05.-01.06. | MasLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Von Masuren nach Danzig | ![]() | 930 € | 130 € | AS+IB | ||
| 22.05.-29.05. | RLP1 | RadTour | Rad: Lausitz und Böhmisches Paradies | ![]() | 540 € | 95 € | DP | ||
| 22.05.-29.05. | WK1 | Wandern | Neu: Wanderwege u. Alleen im Böhmerwald | ![]() | 480 € | 100 € | DH | ||
| 29.05.-05.06. | BoewLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Vergessener Böhmerwald | ![]() | 590 € | 95 € | KB | ||
| 29.05.-05.06. | RM1 | RadTour | Rad: Im Böhmerwald und Moldautal | ![]() | 525 € | 150 € | JF | ||
| Juni 2010 | |||||||||
| 05.06.-13.06. | KwZips1 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 740 € | 120 € | JZ+KK | ||
| 10.06.-21.06. | SloLit1 | LiteraTour | Slowenischer Karst und Triest | ![]() | 1190 € | 170 € | AS+AB | ||
| 26.06.-03.07. | Goe1 | LiteraTour | LiteraTour: Böhmens Bäder (Goethe u.a.) | ![]() | 690 € | 120 € | AS+JF | ||
| Juli 2010 | |||||||||
| 03.07.-11.07. | KwZips2 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 740 € | 120 € | JZ+KK | ||
| 10.07.-19.07. | KwKar1 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 850 € | 130 € | IB | ||
| 17.07.-24.07. | MLit1 | LiteraTour | Poesie und Wein in Südmähren | ![]() | 690 € | 130 € | AS+BN | ||
| 17.07.-24.07. | RM2 | RadTour | Rad: Im Böhmerwald und Moldautal | ![]() | 525 € | 150 € | DH | ||
| 24.07.-01.08. | KwSi2 | KulTour | Neu: Slowenien: Alpen, Karst und Adria | ![]() | 890 € | 120 € | AB | ||
| 24.07.-31.07. | RT1 | RadTour | Rad: Südböhmen – Land der Teiche | ![]() | 525 € | 150 € | JF | ||
| 31.07.-08.08. | KwOra1 | KulTour | Kulturwandern: Arwa und Liptau | ![]() | 690 € | 130 € | JZ | ||
| August 2010 | |||||||||
| 01.08.-07.08. | KaMo1 | KanuTour | Kanutour auf der Moldau | ![]() | 450 € | 100 € | DH | ||
| 06.08.-08.08. | RegKlö2 | Klösterreise | Neu: Klöster in Regensburg | ![]() | 90 € | - € | GB | ||
| 07.08.-14.08. | EK | Familie | Eltern-Kind-Reise im Böhmerwald | ![]() | Erwa: 490 € | Ki: 380 € | EA+ZK+PA | ||
| 07.08.-14.08. | Goe2 | LiteraTour | LiteraTour: Böhmens Bäder (Goethe u.a.) | ![]() | 690 € | 120 € | AS+JF | ||
| 14.08.-22.08. | KwZips3 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 740 € | 120 € | JZ+KK | ||
| 14.08.-21.08. | RT2 | RadTour | Rad: Südböhmen – Land der Teiche | ![]() | 525 € | 150 € | DH | ||
| 21.08.-28.08. | MLit2 | LiteraTour | Poesie und Wein in Südmähren | ![]() | 690 € | 130 € | AS+BN | ||
| 21.08.-28.08. | RLP2 | RadTour | Rad: Lausitz und Böhmisches Paradies | ![]() | 540 € | 95 € | DP | ||
| 28.08.-04.09. | WK2 | Wandern | Neu: Wanderwege u. Alleen im Böhmerwald | ![]() | 480 € | 100 € | DH | ||
| September 2010 | |||||||||
| 01.09.-12.09. | KwBul2 | KulTour | Südbulgarien: Berge, Klöster, Kirchen ... | ![]() | 1080 € | 120 € | JZ+TZ | ||
| 04.09.-11.09. | RG1 | RadTour | Rad: Grenztour im Nationalpark | ![]() | 530 € | 90 € | EA | ||
| 05.09.-15.09. | OstLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Ostsee, Pommern, Kaschubei | ![]() | 970 € | 160 € | AS+IB | ||
| 11.09.-18.09. | WII1 | Wandern | Herbstwanderungen im Isergebirge | ![]() | 495 € | 110 € | JF | ||
| 18.09.- 26.09. | KwOra2 | KulTour | Kulturwandern: Arwa und Liptau | ![]() | 690 € | 130 € | JZ | ||
| 18.09.-28.09. | MasLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Von Masuren nach Danzig | ![]() | 930 € | 130 € | AS+IB | ||
| 18.09.-25.09. | WII2 | Wandern | Herbstwanderungen im Isergebirge | ![]() | 495 € | 110 € | DH | ||
| 25.09.-03.10. | KwSi3 | KulTour | Neu: Slowenien: Alpen, Karst und Adria | ![]() | 890 € | 120 € | AB | ||
| 25.09.-02.10. | RG2 | RadTour | Rad: Grenztour im Nationalpark | ![]() | 530 € | 90 € | EA | ||
| Oktober 2010 | |||||||||
| 02.10.-11.10. | KwKar2 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 850 € | 130 € | IB | ||
| 02.10.-09.10. | WT1 | Wandern | Herbstwanderungen an der Thaya | ![]() | 485 € | 120 € | DH | ||
| 07.10.-18.10. | SloLit2 | LiteraTour | Slowenischer Karst und Triest | ![]() | 1190 € | 170 € | AS+AB | ||
| 09.10.-17.10. | KwOb2 | KulTour | Kulturwandern: Schlesisches Arkadien | ![]() | 970 € | 170 € | KT+JG | ||
| 09.10.-16.10. | WT2 | Wandern | Herbstwanderungen an der Thaya | ![]() | 485 € | 120 € | DH | ||
| 15.10.-17.10. | RegKlö3 | Klösterreise | Neu: Klöster in Regensburg | ![]() | 90 € | - € | GB | ||
| 25.10.-30.10. | PArch2 | Architektur | ArchitekTour: Prager Avantgarde | ![]() | ab 470 € | ab 65 € | AS+DD | ||
| 30.10.-6.11. | PLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 630 € | ab 95 € | AS+VB | ||
| Sondertermine |
Prag individuell Auch Spezialprogramme sind möglich. |
ab 180,- € |