Letzte Aktualisierung: 16.05. 2013 13:54 Buchungsstände: |
![]() Osteuropa |
| Termine | Kürzel | Reiseart |
| Preise | EZ+ | Begleiter | |||
| März 2013 | |||||||||
| 23.03.-30.03. | PLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 690 € | ab 95 € | AS+KB | ||
| 30.03.-04.04. | MAv1 | Städtereise | Mährische Avantgarde (Brünn u. Trebíc) | ![]() | 570 € | 140 € | AS+BN | ||
| April 2013 | |||||||||
| 13.04.-20.04. | Svejk1 | LiteraTour | Melde gehorsamst! Schwejk in Böhmen | ![]() | 780 € | 150 € | AS+JF | ||
| 20.04.-28.04. | KwOb1 | KulTour | Kulturwandern: Oberschlesien & Krakau | ![]() | 1030 € | 170 € | KT+JG | ||
| 27.04.-02.05. | PZau1 | Städtereise | Am Grunde der Moldau - Prager Zauber | ![]() | ab 490 € | ab 90 € | AS(+LH/DD) | ||
| 30.04.-05.05. | KuKu1 | KulTour | Kunst & Kulinarik im Juraland | ![]() | 680 € | 100 € | RL+WL | ||
| Mai 2013 | |||||||||
| 04.05.-14.05. | OstLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Pommern und Kaschubei | ![]() | 1040 € | 170 € | AS+IB | ||
| 04.05.-11.05. | RV1 | RadTour | Radtour (E-Bike): Böhmische Bäder | ![]() | 570 € | 170 € | EA | ||
| 11.05.-18.05. | RaxLit1 | KulTour | Sommerfrische am Semmering | ![]() | 1080 € | 160 € | MS+WP | ||
| 18.05.-28.05. | WinLit1 | LiteraTour | Windische Grenzen: Kärnten & Stajerska | ![]() | 1090 € | 150 € | AS+AB(+EA) | ||
| 18.05.-26.05. | KwKar1 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 890 € | 190 € | IB | ||
| 25.05.-01.06. | MueBo1 | KulTour | Die Münchner Bohème | ![]() | 1140 € | 150 € | MS+WP | ||
| 28.05.-01.06. | WW1 | Wandern | Wildniswandern im Nationalpark | ![]() | 350 € | 67 € | DH | ||
| Juni 2013 | |||||||||
| 01.06.-08.06. | WN1 | Wandern | Wandern im Nationalpark | ![]() | 510 € | 100 € | DH | ||
| 01.06.-06.06. | PZau2 | Städtereise | Am Grunde der Moldau - Prager Zauber | ![]() | ab 490 € | ab 90 € | AS(+LH/DD) | ||
| 08.06.-16.06. | KwZips1 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 130 € | JZ+SZ | ||
| 16.06.-24.06. | KwLt1 | KulTour | Kulturwandern: modernes, wildes Litauen | ![]() | 1040 € | 190 € | IB+RD | ||
| 22.06.-30.06. | MSLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Mährisch-Schlesien | ![]() | 790 € | 160 € | AS+BN | ||
| 29.06.-06.07. | Don1 | Klösterreise | Klösterreich: KulTour an der Donau | ![]() | 940 € | 140 € | GB | ||
| Juli 2013 | |||||||||
| 06.07.-13.07. | HBLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Zwischen Haná und Beskiden | ![]() | 750 € | 140 € | AS+JZ | ||
| 13.07.-25.07. | KwKos1 | KulTour | Ostslowakei: Kaschau und Karpaten | ![]() | 1080 € | 210 € | JZ+SZ(+EA) | ||
| 20.07.-27.07. | BwLit1 | LiteraTour | Literarischer Böhmerwald (Stifter u.a.) | ![]() | 750 € | 140 € | AS+JF | ||
| 27.07.-03.08. | RM1 | RadTour | Radeln im Moldautal | ![]() | 550 € | 100 € | DH | ||
| 27.07.-04.08. | KwZips2 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 130 € | JZ+SZ | ||
| August 2013 | |||||||||
| 03.08.-10.08. | Svejk2 | LiteraTour | Melde gehorsamst! Schwejk in Böhmen | ![]() | 780 € | 150 € | AS+JF | ||
| 03.08.-10.08. | EK1 | Familie | Eltern-Kind-Reise im Böhmerwald | ![]() | 530; Ki 380 € | - | EA+PA+ZK | ||
| 10.08.-22.08. | KwKos2 | KulTour | Ostslowakei: Kaschau und Karpaten | ![]() | 1080 € | 210 € | JZ+SZ | ||
| 13.08.-17.08. | WW2 | Wandern | Wildniswandern im Nationalpark | ![]() | 350 € | 67 € | JF | ||
| 17.08.-24.08. | RM2 | RadTour | Radeln im Moldautal | ![]() | 550 € | 100 € | JF | ||
| 17.08.-25.08. | MSLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Mährisch-Schlesien | ![]() | 790 € | 160 € | AS+BN | ||
| 24.08.-31.08. | HBLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Zwischen Haná und Beskiden | ![]() | 750 € | 140 € | AS+JZ | ||
| 24.08.-31.08. | RKT1 | RadTour | Radtour: Im Künischen Gebirge | ![]() | 500 € | 120 € | DH | ||
| 31.08.-07.09. | RV2 | RadTour | Radtour: Böhmische Bäder | ![]() | 570 € | 170 € | EA | ||
| September 2013 | |||||||||
| 01.09.-09.09. | KwLt2 | KulTour | Kulturwandern: modernes, wildes Litauen | ![]() | 1040 € | 190 € | IB+RD | ||
| 07.09.-14.09. | RT1 | RadTour | Radtour: Im Land der Teiche | ![]() | 505 € | 100 € | DH | ||
| 07.09.-15.09. | KwZips3 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 130 € | JZ+SZ | ||
| 14.09.-24.09. | OstLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Pommern und Kaschubei | ![]() | 1040 € | 170 € | AS+IB | ||
| 21.09.-28.09. | RaxLit2 | KulTour | Sommerfrische am Semmering | ![]() | 1080 € | 160 € | MS+WP | ||
| 28.09.-08.10. | WinLit2 | LiteraTour | Windische Grenzen: Kärnten & Stajerska | ![]() | 1090 € | 150 € | AS+AB | ||
| 28.09.-05.10. | WN2 | Wandern | Wandern im Nationalpark | ![]() | 510 € | 100 € | JF | ||
| 28.09.-05.10. | Don2 | Klösterreise | Klösterreich: KulTour an der Donau | ![]() | 940 € | 140 € | GB | ||
| Oktober 2013 | |||||||||
| 01.10.-06.10. | KuKu2 | KulTour | Kunst & Kulinarik im Juraland | ![]() | 680 € | 100 € | RL+WL | ||
| 05.10.-13.10. | KwOb2 | KulTour | Oberschlesien & Krakau | ![]() | 1030 € | 170 € | KT+JG | ||
| 13.10.-18.10. | StLem1 | Städtereise | Von Krakau nach Lemberg | ![]() | 790 € | 140 € | KT+JG | ||
| 05.10.-12.10. | WT1 | Wandern | Wandern im Tal der Thaya | ![]() | 510 € | 120 € | DH | ||
| 12.10.-19.10. | WT2 | Wandern | Wandern im Tal der Thaya | ![]() | 510 € | 120 € | DH | ||
| 12.10.-19.10. | MueBo2 | KulTour | Die Münchner Bohème | ![]() | 1140 € | 150 € | MS+WP | ||
| 12.10.-19.10. | BwLit2 | LiteraTour | Literarischer Böhmerwald (Stifter u.a.) | ![]() | 750 € | 140 € | AS+JF | ||
| 19.10.-27.10. | KwKar2 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 890 € | 190 € | IB | ||
| 19.10.-24.10. | MAv2 | Städtereise | Mährische Avantgarde (Brünn u. Trebíc) | ![]() | 570 € | 140 € | AS+BN | ||
| 26.10.-02.11. | PLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 690 € | ab 95 € | AS+KB | ||
| November 2013 | |||||||||
| 17.11.-22.11. | KuKu3 | KulTour | Kunst & Kulinarik im Juraland | ![]() | 680 € | 100 € | RL+WL | ||
| Dezember 2013 | |||||||||
| 27.12.-01.01. | PSilv1 | KulTour | Silvesterreise: Prager Wintermärchen | ![]() | ab 520 € | ab 70 € | AS+DD | ||
| 28.12.-04.01. | WiPo1 | KulTour | Silvesterreise: Kulturwinter Pommern | ![]() | 690 € | 150 € | IB | ||
| 28.12.-04.01. | LM1 | Skiwandern | Silvesterreise: Skilanglauf um Modrava | ![]() | 810 € | k.EZ € | DH+JF | ||
| 2013 | |||||||||
| - | - | ![]() | € | - | |||||
| Januar 2014 | |||||||||
| 10.01.-12.01. | Lwo1 | Skiwandern | Traditionelles Wochenende | ![]() | 110 € | 40 € | EA+EK | ||
| 15.01.-21.01 | LE1 | Skiwandern | Grenzkamm Erzgebirge | ![]() | 450 € | 80 € | EA+WF | ||
| 25.01.-01.02. | WiWa1 | KulTour | Kulturwinter Waldhäuser | ![]() | 670 € | 120 € | AS (+EA) | ||
| 25.01.-01.02. | LIs1 | Skiwandern | Skilanglauf im Isergebirge | ![]() | 640 € | 155 € | DH+JF | ||
| 25.01.-01.02. | LA1 | Skiwandern | Am wilden Arber (Skitouren) | ![]() | 580 € | 90 € | RS(+EA) | ||
| Februar 2014 | |||||||||
| 01.02.-08.02. | LM2 | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 620 € | 175 € | DH+JF | ||
| 01.02.-08.02. | SB1 | Schneeschuh | Schneeschuh im Bayer. Wald | ![]() | 590 € | 90 € | RS | ||
| 08.02.-15.02. | LB1 | Skiwandern | Skilanglauf um Bischofsreut | ![]() | 560 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| 15.02.-22.02. | WiWa2 | KulTour | Kulturwinter Waldhäuser | ![]() | 670 € | 120 € | AS (+EA) | ||
| 22.02.-01.03. | LB2 | Skiwandern | Skilanglauf um Bischofsreut | ![]() | 560 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| 01.03.-08.03. | LM3 | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 600 € | 165 € | DH+JF | ||
| 01.03.-08.03. | WiPo2 | KulTour | Winterzauber Schlesien (neu) | ![]() | 750 € | 150 € | KT+IG | ||
| 09.03.-16.03. | LE2 | Skiwandern | Skilanglauf im Erzgebirge | ![]() | 580 € | 110 € | EA+WF | ||


= frei
= bald ausgebucht
= nicht mehr buchbar 





